01Resumen del caso y presupuesto
Viajero
Un adulto · habitación individual con baño privado
Aterrizaje 18/01/2027 02:00 · llegada al hotel 04:10 (requiere acceso a la habitación) · salida 21/01/2027 12:00
Seminario ficticio
18–20 de enero, 09:00–18:00
Nueva Las Condes · seis trayectos · máx. 30 min por trayecto
Presupuesto total autorizado
USD 1.200,00
Alojamiento, impuestos simulados, 4 desayunos, internet, traslados aeropuerto ↔ hotel y al seminario.
Cancelación exigida: sin penalización hasta el 15/01/2027 a las 18:00.
02Escenario de información
Sin ganador. Los intervalos se superponen: no distinguible con la información disponible. No se ordena por promedio.
03Los cinco hoteles
| Hotel | Estado | Costo total | % presupuesto | Tiempo al seminario | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 Aureum Executive Suites | Apto | USD 935,35 | 77,95 % | 18 min | [62,50 – 76,25] |
| H2 Meridian Business & Convention El alojamiento incluye cuatro noches (con la noche anterior a la llegada); no se duplica. | Apto | USD 1.069,85 | 89,15 % | 8 min | [63,13 – 73,13] |
| H3 The Regent Residence Total corregido: USD 934,85 (el informe original indicaba 934,75). | Apto | USD 934,85 | 77,90 % | 27 min | [65,00 – 68,75] |
| H4 Altura Financial District Hotel E2 y E5 pendientes: sin garantía de acceso a las 04:10 ni de mantener la habitación hasta la llegada. Acceso temprano solo cotizado (solicitado, no confirmado). Total informativo. | Pendiente | USD 810,40informativo | — | No disponible | No se puntúa |
| H5 The Sovereign Grand Hotel Incumple E5: la cancelación gratuita vence el 14/01 a las 18:00, antes del límite exigido (15/01 a las 18:00). Total informativo. | Descartado | USD 963,25informativo | — | No disponible | No se puntúa |
04Desglose de costos (USD, impuestos simulados incluidos)
| Hotel | Alojamiento | Acceso temprano | Desayunos | Internet | Late check-out | Vista | Traslado aeropuerto ↔ hotel | 6 trayectos seminario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 624,75 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 54,00 | 935,35 |
| H2 | 714,00 | 0,00 | 85,68 | 38,08 | 29,75 | 59,50 | 100,00 | 42,84 | 1.069,85 |
| H3 | 696,15 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,90 | 84,00 | 934,85 |
| H4 | 571,20 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 48,00 | 810,40 |
| H5 | 660,45 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 963,25 |
- Un cero significa que no hay cargo adicional; no prueba que la prestación esté confirmada.
- H2: el alojamiento incluye cuatro noches, con la noche anterior a la llegada; no se duplica.
- H4: la cotización del acceso temprano está solo solicitada y no lo confirma.
- Los totales de H4 y H5 son informativos y no se puntúan.
05Evaluación explicable
Nota = 4 × promedio de ítems · Contribución = peso × nota / 4 · ND = 0 en el mínimo y 1 en el máximo · C5 inactivo.
H1 · Aureum Executive Suites
[62,50 – 76,25]
| Criterio | Peso | Nota | Contrib. |
| C1 Costo | 30 | 3,00 | 22,50 |
| C2 Traslado | 25 | 3,00 | 18,75 |
| C3 Descanso Habitación lejos de ascensores: 0,5 (solicitado) Documentación acústica: ND | 20 | 1,00–3,00 | 5,00–15,00 |
| C4 Escritorio Escritorio: 1 | 5 | 4,00 | 5,00 |
| C6 Atención Atención nocturna (incidencias): 1 Reubicación por sobreventa: ND Claridad de preautorización: 1 Inglés: 1 | 15 | 3,00–4,00 | 11,25–15,00 |
| C7 Vista Vista a la cordillera (supl. ≤ USD 60): 0 | 5 | 0,00 | 0,00 |
Ítems solicitados: Habitación lejos de ascensores
H2 · Meridian Business & Convention
[63,13 – 73,13]
| Criterio | Peso | Nota | Contrib. |
| C1 Costo | 30 | 2,00 | 15,00 |
| C2 Traslado | 25 | 4,00 | 25,00 |
| C3 Descanso Habitación lejos de ascensores: ND Documentación acústica: 0 | 20 | 0,00–2,00 | 0,00–10,00 |
| C4 Escritorio Escritorio: 1 | 5 | 4,00 | 5,00 |
| C6 Atención Atención nocturna (incidencias): 1 Reubicación por sobreventa: 1 Claridad de preautorización: 1 Inglés: 0,5 (solicitado) | 15 | 3,50 | 13,13 |
| C7 Vista Vista a la cordillera (supl. ≤ USD 60): 1 | 5 | 4,00 | 5,00 |
Ítems solicitados: Inglés
H3 · The Regent Residence
[65,00 – 68,75]
| Criterio | Peso | Nota | Contrib. |
| C1 Costo | 30 | 3,00 | 22,50 |
| C2 Traslado | 25 | 2,00 | 12,50 |
| C3 Descanso Habitación lejos de ascensores: 1 Documentación acústica: 1 | 20 | 4,00 | 20,00 |
| C4 Escritorio Escritorio: 0 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| C6 Atención Atención nocturna (incidencias): 0 Reubicación por sobreventa: ND Claridad de preautorización: 1 Inglés: 1 | 15 | 2,00–3,00 | 7,50–11,25 |
| C7 Vista Vista a la cordillera (supl. ≤ USD 60): 0,5 (solicitado) | 5 | 2,00 | 2,50 |
Ítems solicitados: Vista a la cordillera (supl. ≤ USD 60)
Procedencia: que el 0 de C6 corresponda a la atención nocturna proviene de la ficha complementaria simulada usada en ChatGPT, no de los informes originales de Claude. No afecta los resultados de control.
Puntajes e intervalos (escala 50–90)
Los intervalos cubren solo los ND. El 0,5 de un ítem solicitado es fijo y no cubre toda su incertidumbre.
06Sensibilidad de pesos
| Criterio | Peso (Base) |
|---|---|
| C1 Costo | 30,00 |
| C2 Traslado | 25,00 |
| C3 Descanso | 20,00 |
| C4 Escritorio | 5,00 |
| C6 Atención | 15,00 |
| C7 Vista | 5,00 |
| Total | 100,00 |
- H1: [62,50 – 76,25]
- H2: [63,13 – 73,13]
- H3: [65,00 – 68,75]
- H1 vs H2: no distinguible
- H1 vs H3: no distinguible
- H2 vs H3: no distinguible
Sin ganador en este escenario
07Matriz CSD y alcance
Certezas
Dentro de la simulación: fechas, presupuesto, cobertura, requisitos y pesos aprobados.
Supuestos aprobados
- 90 min de trámites y 40 min de traslado desde el aeropuerto (llegada 04:10).
- 40 min del hotel al aeropuerto a la salida, no verificados.
- Impuestos simulados como convención académica.
Dudas
- ND: H1 documentación acústica y reubicación; H2 habitación lejos de ascensores; H3 reubicación.
- Solicitados: H1 lejos de ascensores, H2 inglés, H3 vista.
- Condiciones pendientes de H4 (E2, E5).
- Desconocido no equivale a incumplido.
Pagos y límites
- Datos simulados: American Express en cobros de hoteles y Visa en transportistas externos, en USD, sin comisiones ni conversiones. Los traslados del propio hotel (aeropuerto en H3; seminario en H2) se cobran como servicios del hotel.
- E8 exige, para cada cobro, al menos una vía compatible y confirmada, no American Express de forma exclusiva. Cumplir E8 no suma puntos.
- Efectivo en USD o EUR, conversión y vuelto en CLP: documentados, no probados numéricamente.
- No se vuelven a puntuar requisitos indispensables; costo y tiempo sí comparan a las opciones aptas.
- La documentación acústica no garantiza calidad acústica. Los impuestos son convenciones académicas.
- La comparación entre Claude y ChatGPT no fue ciega y parte de las entradas se completó con una ficha autorizada. La evidencia se limita a este caso.
- Esta web es una visualización del ejercicio. El asistente operativo está implementado por separado en un proyecto de ChatGPT.